|
|
| 日程 | 内容 | 備考 |
| 2011年9月中旬 | 2011年1月期 第2四半期決算発表予定 | |
| 2011年6月10日(木) | 2011年1月期 第1四半期決算発表 |
| 日程 | 内容 | 備考 |
| 2010年4月27日(火) |
第7回定時株主総会開催予定 株主様向け会社説明会開催 |
|
| 2010年4月9日(金) | 第7回定時株主総会招集ご通知発送 | |
| 2010年3月17日(水) | 2010年1月期決算発表 | |
| 2010年1月14日(木) | 2010年1月期 第2四半期決算発表 | |
| 2009年10月15日(木) | 2010年1月期 第1四半期決算発表 |
|
日 程 |
内 容 |
備 考 |
| 2009年8月27日(木) |
第6回定時株主総会開催 株主様向け会社説明会開催 |
|
| 2009年8月11日(火) | 第6回定時株主総会招集ご通知発送 | |
| 2009年7月22日(水) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | |
| 2009年7月15日(水) | 2009年5月期 決算発表(決算短信) | |
| 2009年4月14日(火) | 2009年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 2009年1月14日(水) | 2009年5月期 第2四半期決算発表 | |
|
2008年12月5日(金) 6日(土) |
第11回ノムラ資産管理フェア出展 | |
| 2008年10月15日(水) | 2009年5月期 第1四半期決算発表 |
|
日 程 |
内 容 |
備 考 |
| 2008年8月28日(木) | 第5回定時株主総会開催 | |
| 2008年8月11日(月) | 第5回定時株主総会招集ご通知発送 | |
| 2008年7月23日(水) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | |
| 2008年7月15日(火) | 2008年5月期 決算発表(決算短信) | |
| 2008年4月15日(火) | 2008年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 2008年1月25日(金) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 | |
| 2008年1月17日(木) | 2008年5月期 中間決算発表 | |
| 2007年10月15日(月) | 2008年5月期 第1四半期決算発表 |
|
日 付 |
内 容 |
備 考 |
| 2007年8月29日(水) | 第4回定時株主総会開催 | |
| 2007年8月14日(火) |
第4回定時株主総会招集ご通知発送 |
|
| 2007年7月20日(金) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | |
|
2007年7月13日(金) |
||
| 2007年4月13日(金) | 2007年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 2007年1月24日(水) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 | |
| 2007年1月15日(月) | 2007年5月期 中間決算発表 | |
| 2006年10月13日(金) | 2007年5月期 第1四半期決算発表 |
|
日 付 |
内 容 |
備 考 |
| 2006年8月31日(木) | 有価証券報告書提出 | |
| 2006年8月30日(水) | 第3回定時株主総会開催 | |
| 2006年8月25日(金) | 2006年5月期 決算発表(決算短信) | |
| 以下、上場前 | ||
| 2006年8月15日(火) |
第3回定時株主総会招集ご通知発送 |
|
| 2006年7月21日(金) | 2007年5月期 業績見通し発表 |
|
|